DFA
dc.date.accessioned | 2022-01-31T10:57:56Z | |
dc.date.available | 2022-01-31T10:57:56Z | |
dc.identifier.uri | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/2447 | |
dc.description.abstract | Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Rechtsgrundlagen sind § 1 der Verordnung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Bundesschuldenwesengesetz und § 1 des Gesetzes zur Regelung des Schuldenwesens des Bundes. | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Financial Markets | |
dc.subject | Systemic Risk Lab | |
dc.subject | Data Center | |
dc.title | DFA | |
dc.type | Research Data | |
dcterms.isReferencedBy | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/2433?OTC Discount | |
dc.subject.keywords | market microstructure | |
dc.subject.keywords | hybrid markets | |
dc.subject.keywords | venue choice | |
dc.subject.keywords | interdealer brokerage | |
dc.subject.keywords | fixed-income | |
dc.subject.keywords | otc markets | |
dc.subject.keywords | search frictions | |
dc.subject.keywords | information frictions | |
dc.subject.jel | D4 | |
dc.subject.jel | D47 | |
dc.subject.jel | G1 | |
dc.subject.jel | G14 | |
dc.subject.jel | G24 | |
dc.subject.topic1 | trading | |
dc.subject.topic1 | dependent | |
dc.subject.topic1 | table | |
dc.subject.topic2 | flow | |
dc.subject.topic2 | erence | |
dc.subject.topic2 | mts | |
dc.subject.topic3 | contract | |
dc.subject.topic3 | trade | |
dc.subject.topic3 | panel | |
dc.subject.topic1name | Saving and Borrowing | |
dc.subject.topic2name | Trading and Pricing | |
dc.subject.topic3name | Financial Markets | |
dc.identifier.url | https://www.deutsche-finanzagentur.de/ |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
Das Dokument erscheint in:
-
External Research Data [777]