
GFI Group
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T14:08:45Z | |
| dc.date.available | 2021-09-24T14:08:45Z | |
| dc.identifier.uri | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/1690 | |
| dc.description.abstract | GFI Group Inc. (GFI) bietet institutionellen Kunden Brokerdienstleistungen, Transaktionsabwicklungen, Marktdaten und Softwarelösungen für eine Auswahl an Produkten im Wertpapier-, Devisen-, Aktien- sowie Energie- und Rohstoffmarkt an. GFI hat ihren Hauptsitz in New York, USA, und Niederlassungen in London, Paris, Tokio, Hong Kong, Singapur sowie in 15 weiteren, kleineren Finanzzentren wie z. B. Dublin, Nyon und Tel Aviv. Seit dem 12. Januar 2016 ist das Unternehmen Teil der BGC Partners. | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.title | GFI Group | |
| dc.type | Research Data | |
| dc.identifier.url | https://de.wikipedia.org/wiki/GFI_Group |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
External Research Data [777]
