Deutsche Börse
dc.date.accessioned | 2021-09-24T14:03:16Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T14:03:16Z | |
dc.identifier.uri | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/1629 | |
dc.description.abstract | Als international tätige Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter deckt die Gruppe Deutsche Börse mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien die gesamte Wertschöpfungskette im Finanzgeschäft ab. Auf diese Weise organisiert sie integre, transparente und sichere Märkte für Investoren, die Kapital anlegen, und für Unternehmen, die Kapital aufnehmen. Ihre Geschäftsfelder reichen vom Vorhandel (Pre-Trading), d. h. der Berechnung von Indizes und der Bereitstellung von Marktdaten, über den Handel und das Clearing (die Verrechnung) von Anlageinstrumenten bis hin zum Nachhandel (Post-Trading), d. h. der Verwahrung von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten wie auch Sicherheiten- und Liquiditätsmanagement. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe moderne IT-Lösungen und bietet weltweit IT-Services an. Das Unternehmen hat seine Zentrale am Finanzplatz Frankfurt/Rhein-Main und ist mit rund 6.000 Mitarbeitern darüber hinaus global präsent: in Luxemburg, Prag, London und Zug, in New York und Chicago, in Hongkong, Singapur, Peking, Tokio und Sydney – und an weiteren Orten für seine Kunden in aller Welt. | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Financial Markets | |
dc.title | Deutsche Börse | |
dc.type | Research Data | |
dcterms.isReferencedBy | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/2425?Call of duty: Designated market maker participation in call auctions | |
dc.subject.keywords | designated market makers | |
dc.subject.keywords | call auctions | |
dc.subject.jel | G10 | |
dc.subject.topic1 | profit | |
dc.subject.topic1 | grossman | |
dc.subject.topic1 | impact | |
dc.subject.topic2 | reflect | |
dc.subject.topic2 | sample | |
dc.subject.topic2 | minute | |
dc.subject.topic3 | paper | |
dc.subject.topic3 | electronic | |
dc.subject.topic3 | reference | |
dc.subject.topic1name | Consumption | |
dc.subject.topic2name | Saving and Borrowing | |
dc.subject.topic3name | Trading and Pricing | |
dc.identifier.url | https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/unternehmen/gruppe-deutsche-boerse |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
Das Dokument erscheint in:
-
External Research Data [777]