
Danmarks Nationalbank
dc.date.accessioned | 2021-09-24T14:02:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T14:02:44Z | |
dc.identifier.uri | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/1623 | |
dc.description.abstract | Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark and is a self-governing, independent institution. The independence of Danmarks Nationalbank is incorporated into the Danmarks Nationalbank Act from 1936, in that the bank's Board of Governors is solely responsible for determining monetary-policy interest rates. Danmarks Nationalbank's three main objectives are to contribute to ensuring stable prices, safe payments and a stable financial system. | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Danmarks Nationalbank | |
dc.type | Research Data | |
dc.identifier.url | https://www.nationalbanken.dk/en/about_Danmarks_Nationalbank/Pages/default.aspx |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
Das Dokument erscheint in:
-
External Research Data [777]