
BVI
dc.date.accessioned | 2021-09-24T13:59:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T13:59:00Z | |
dc.identifier.uri | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/1583 | |
dc.description.abstract | Der BVI mit Sitz in Frankfurt a. M. ist der maßgebliche Verband der deutschen Investmentbranche. Er vertritt die Interessen der deutschen Beteiligungsgesellschaften und vermittelt Unternehmen, die Beteiligungskapital suchen, Beteiligungsgeber. | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | BVI | |
dc.type | Research Data | |
dc.identifier.url | https://www.boerse.de/boersenlexikon/Bundesverband-Deutscher-Investmentgesellschaften |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
Das Dokument erscheint in:
-
External Research Data [777]