Austrian Microcensus
dc.date.accessioned | 2021-09-24T13:56:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T13:56:43Z | |
dc.identifier.uri | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/1558 | |
dc.description.abstract | Durch den Mikrozensus werden Grundinformationen zu den Bereichen Erwerbsstatistik und Wohnungsstatistik ständig aktuell gehalten und die wichtigsten Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Lage der österreichischen Wohnbevölkerung schnell festgestellt. Der Mikrozensus liefert international vergleichbare Daten zu Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Bildung und stellt weiters eine Ergänzung zur Volkszählung dar, die seit 2011 als Registerzählung durchgeführt wird. Pro Quartal werden rund 22.500 Haushalte in Österreich befragt. Die Basis zur Stichprobenziehung bildet das Zentrale Melderegister (ZMR), aus dem per Zufallsauswahl die Haushalte ausgewählt werden. Innerhalb von zehn Jahren darf ein privater Haushalt an derselben Stichprobenadresse nur in bis zu fünf aufeinander folgenden Kalenderquartalen zur Befragung herangezogen werden. | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | Austrian Microcensus | |
dc.type | Research Data | |
dc.identifier.url | http://www.statistik.at/web_de/frageboegen/private_haushalte/mikrozensus/index.html |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
Das Dokument erscheint in:
-
External Research Data [777]